処遇改善加算 特定処遇改善加算
ひまわり事務所 処遇改善加算 特定処遇改善加算 申請代行報酬
スポット(単発)契約 |
顧問契約 |
|
処遇改善加算・特定処遇改善加算
計画書作成及び提出代行 |
1サービス 49,800円
2サービス以降上記価格に+10,000円 |
左記の70% |
処遇改善加算・特定処遇改善加算
実績報告書作成及び提出代行 |
1サービス 59,800円
2サービス以降上記価格に+10,000円 |
左記の70% |
煩わしい処遇改善加算計画書の作成及び提出 実績報告書の作成及び提出は、名古屋ひまわり事務所まで
以下、処遇改善加算 特定処遇改善加算についてご説明します。
処遇改善加算 特定処遇改善加算 加算率
サービス区分 |
福祉・介護職員処遇改善加算 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
||||||
キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率 |
配置等要件に応じた加算率 |
配置等要件 |
||||||
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | 加算Ⅲ | 特定加算Ⅰ | 特定加算Ⅱ | 特定加算Ⅰ | |||
居宅介護 | 27.4% | 20.0% | 11.1% | 7.0% | 5.5% | 特定事業所加算 | ||
重度訪問介護 | 20.0% | 14.6% | 8.1% | 7.0% | 5.5% | 特定事業所加算 | ||
同行援護 | 27.4% | 20.0% | 11.1% | 7.0% | 5.5% | 特定事業所加算 | ||
行動援護 | 23.9% | 17.5% | 9.7% | 7.0% | 5.5% | 特定事業所加算 | ||
重度障害者等包括支援 | 8.9% | 6.5% | 3.6% | – | ||||
生活介護 | 4.4% | 3.2% | 1.8% | 1.4% | 1.3% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
施設入所支援 | 8.6% | 6.3% | 3.5% | 2.1% | – | |||
短期入所 | 8.6% | 6.3% | 3.5% | 2.1% | – | |||
療養介護 | 6.4% | 4.7% | 2.6% | 2.1% | 1.9% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
自立訓練(機能訓練) | 6.7% | 4.9% | 2.7% | 4.0% | 3.6% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
自立訓練(生活訓練) | 6.7% | 4.9% | 2.7% | 4.0% | 3.6% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
就労移行支援 | 6.4% | 4.7% | 2.6% | 1.7% | 1.5% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
就労継続支援A型 | 5.7% | 4.1% | 2.3% | 1.7% | 1.5% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
就労継続支援B型 | 5.4% | 4.0% | 2.2% | 1.7% | 1.5% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
共同生活援助(指定共同生活援助) | 8.6% | 6.3% | 3.5% | 1.9% | 1.6% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
共同生活援助(日中サービス支援型) | 8.6% | 6.3% | 3.5% | 1.9% | 1.6% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
共同生活援助(外部サービス利用型) | 15.0% | 11.0% | 6.1% | 1.9% | 1.6% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
児童発達支援 | 8.1% | 5.9% | 3.3% | 1.3% | 1.0% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
医療型児童発達支援 | 12.6% | 9.2% | 5.1% | 1.3% | 1.0% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
放課後等デイサービス | 8.4% | 6.1% | 3.4% | 1.3% | 1.0% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
居宅訪問型児童発達支援 | 8.1% | 5.9% | 3.3% | 1.1% | – | |||
保育所等訪問支援 | 8.1% | 5.9% | 3.3% | 1.1% | – | |||
福祉型障害児入所施設 | 9.9% | 7.2% | 4.0% | 4.3% | 3.9% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
医療型障害児入所施設 | 7.9% | 5.8% | 3.2% | 4.3% | 3.9% | 福祉専門職員配置等加算 | ||
障害者支援施設:生活介護 | 6.1% | 4.4% | 2.5% | 1.7% | ||||
障害者支援施設:自立訓練(機能訓練) | 6.8% | 5.0% | 2.8% | 2.6% | – | |||
障害者支援施設:自立訓練(生活訓練) | 6.8% | 5.0% | 2.8% | 2.6% | – | |||
障害者支援施設:就労移行支援 | 6.7% | 4.9% | 2.7% | 1.8% | – | |||
障害者支援施設:就労継続支援A型 | 6.5% | 4.7% | 2.6% | 1.8% | – | |||
障害者支援施設:就労継続支援B型 | 6.4% | 4.7% | 2.6% | 1.8% | – |
処遇改善加算 受給要件
処遇改善加算Ⅰ 受給要件
キャリアパス要件①②③+職場環境等要件を満たす必要があります。
処遇改善加算Ⅱ 受給要件
キャリアパス要件①②+職場環境等要件を満たす必要があります。
処遇改善加算Ⅲ 受給要件
キャリアパス要件① or ②+職場環境等要件を満たす
特定処遇改善加算Ⅰ 受給要件
・ 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること
・ 職場環境等要件の「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分で1つ以上の取り組みを行っていること
・ 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
・ 配置等要件を満たしている事
特定処遇改善加算Ⅱ 受給要件
・ 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること
・ 職場環境等要件の「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の各区分で1つ以上の取り組みを行っていること
・ 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
キャリアパス要件
キャリアパス要件①
職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
質問の多い事項
任用要件と賃金体系の整備は何ですれば良いですか?との質問が多いですが、就業規則や賃金規定で定めます。
もちろん、名古屋ひまわり事務所では、処遇改善加算を受給できるような就業規則や賃金規定の作成も承ります。
キャリアパス要件②
資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
質問の多い事項
資質向上のための計画を策定ができていない事業所が多いです。
実地指導で確認されますので、注意が必要です。
もちろん、名古屋ひまわり事務所では、実地指導対策を承りますし、年間100件近い実地指導に立ち会っています
キャリアパス要件③
経験著しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
昇給の仕組みの例
・「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み
・「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み
・「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み
職場環境等要件
入職促進に向けた取組 | 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 | |
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | ||
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | ||
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 | ||
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 | |
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 | ||
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | ||
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | ||
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 | |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | ||
有給休暇が取得しやすい環境の整備 | ||
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 | ||
腰痛を含む心身の健康管理 | 介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 | |
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 | ||
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施 | ||
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | ||
生産性向上のための業務改善の取組 | タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 | |
高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化 | ||
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 | ||
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | ||
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 | |
地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 | ||
利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | ||
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
こんな記事も読まれています
障害福祉サービス特化型ひまわり事務所では、放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げだけでなく、全ての障害福祉サービスの開業・立上げに対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。
主な障害福祉サービスの開業・立上げサポートについてもご覧ください。
名古屋で【障害福祉サービス 放課後等デイサービス】開業・経営立上げサポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 児童発達支援】開業・経営立上げサポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援A型】開業・経営立上げサポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援B型】開業・経営立上げサポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス グループホーム】開業・経営立上げサポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 日中一時】開業・経営立上げサポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 生活介護】開業・経営立上げサポートはこちらから
介護事業 開業・立上げサポート
障害福祉サービスだけでなく、介護事業サービスの開業・立上げサポートもお任せください
名古屋で【介護事業サービス 開業経営・立上げサポートはこちらから
お問い合わせください
愛知県 名古屋で会社設立・障害福祉サービスの開業経営・立上げサポート・介護事業の開業経営・立上げサポート・助成金申請 に強い、ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング25階
電話 052-856-2848